All our post & rail products are sourced from sustainably managed forests which make a positive contribution to climate change
All our post & rail products are sourced from sustainably managed forests which make a positive contribution to climate change
| Regulated Fencing | |
|---|---|
| 4.2 - 100mm x 44/47mm | IS435 Motorway/Stud Fencing Rail |
| 4.8mm - 100mm x 44/47mm | IS435 Horse / Stud Fencing Rail |
| 2.1m - 150mm x 75mm | IS435 Motorway Fencing Post |
| Standard Fence Posts | |
|---|---|
| 1.5m - 75mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 1.8m - 75mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 2.1m - 75mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 2.4m - 75mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 1.8m - 95mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 2.4m - 95mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 1.8m - 95mm x 95mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 2.4m - 95mm x 95mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 3.0m - 95mm x 95mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 1.8m - 125mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 2.1m - 125mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 2.4m - 125mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 3.0m - 125mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 1.8m - 150mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 2.1m - 150mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 2.4m - 150mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| 3.0m - 150mm x 75mm | Square sawn/pointed/weathered top |
| Ribbed "H" Post | |
|---|---|
| 2.4m - 100mm x 100mm | Ribbed "H" Post |
| Square Sawn Rails | |
|---|---|
| 3.6m - 100mm x 35/38mm | Square sawn rails |
| 3.6m - 100mm x 44/47mm | Square sawn rails |
| 3.6m - 100mm x 22mm | Square sawn rails |
| 4.2m - 100mm x 35/38mm | Square sawn rails |
| 4.2m - 100mm x 44/47mm | Square sawn rails |
| 4.8m - 100mm x 35/38mm | Square sawn rails |
| 4.8m - 100mm x 44/47mm | Square sawn rails |
| 4.8m - 125mm x 44/47mm | Square sawn rails |
| 4.8m - 150mm x 22mm | Square sawn rails |
| 4.8m - 150mm x 44/47mm | Square sawn rails |
| D-Rails | |
|---|---|
| 3.6m - 100mm x 38mm | Planed all round with eased edge |
| 4.8m - 100mm x 38mm | Planed all round with eased edge |
| 3.6m - 100mm x 44mm | Planed all round with eased edge |
| 4.8m - 100mm x 44mm | Planed all round with eased edge |
| 3.6m - 150mm x 35mm | Planed all round with eased edge |
| 4.8m - 150mm x 35mm | Planed all round with eased edge |
| 3.6m - 150mm x 44mm | Planed all round with eased edge |
| 4.8m - 150mm x 44mm | Planed all round with eased edge |
| Arris Rails | |
|---|---|
| 2.4/3.0/3.6m - 75mm x 75mm | Square/Scarf 2 ex Arris Rails |
| 2.4/3.0/3.6m - 75mm x 75mm | Square/Scarf 2 ex Arris Rails |
| Cant Rails | |
|---|---|
| 2.4/3.0/3.6m - 125mm x 47mm | 2 ex Cant Rails |
| 2.4/3.0/3.6m - 125mm x 47mm | 2 ex Cant Rails |
| 3.0/3.6m - 175mm x 47mm | 2 ex Cant Rails |